Fitting List
| Make | Model | CC | Year(s) | Fitting | |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB | 250 | 1992 - 2005 | Standard Front | View More > |
| HONDA | SW-T | 400 | 2006 - 2013 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | SW-T | 400 | 2009 - 2016 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | CB | 500 | 1994 - 1996 | Standard Front | View More > |
| HONDA | FSC | 600 | 2001 - 2011 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | SW-T | 600 | 2011 - 2016 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | SW-T | 600 | 2001 - 2013 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | VT | 600 | 1993 - 1993 | Standard Front | View More > |
| HONDA | XL | 600 | 1994 - 1996 | Standard Front | View More > |
| HONDA | DN-01 | 700 | 2009 - 2011 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | CB | 750 | 1991 - 2002 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VFR | 750 | 1988 - 1989 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | VT | 750 | 1994 - 2014 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 750 | 2007 - 2015 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 750 | 2001 - 2009 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 750 | 2008 - 2023 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 750 | 2024 - 2024 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 750 | 2010 - 2023 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 750 | 2024 - 2024 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 750 | 2010 - 2015 | Standard Front | View More > |
| HONDA | CBR | 1000 | 1989 - 1992 | Standard Rear | View More > |
| HONDA | VT | 1100 | 1994 - 1998 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 1100 | 1995 - 1998 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 1100 | 1998 - 2002 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 1300 | 2010 - 2020 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 1300 | 2010 - 2015 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VT | 1300 | 2010 - 2015 | Standard Front | View More > |
| HONDA | VTX | 1300 | 2003 - 2009 | Standard Front | View More > |
| HONDA | GL | 1500 | 1996 - 2005 | Standard Rear | View More > |
| YAMAHA | YW -Zuma | 125 | 2016 - 2021 | Standard Front | View More > |
| YAMAHA | MT-01 | 1700 | 2005 - 2006 | Standard Rear | View More > |
| YAMAHA | MT-01 | 1700 | 2007 - 2011 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Pursuit | 1768/108 | 2022 - 2024 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief | 1811/111 | 2014 - 2019 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief | 1811/111 | 2016 - 2020 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief | 1811/111 | 2014 - 2021 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief | 1811/111 | 2022 - 2022 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief | 1811/111 | 2022 - 2022 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chieftain | 1811/111 | 2018 - 2020 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chieftain | 1811/111 | 2014 - 2019 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Roadmaster | 1811/111 | 2016 - 2019 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Roadmaster | 1811/111 | 2018 - 2019 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Springfield | 1811/111 | 2018 - 2019 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief | 1890/116 | 2021 - 2021 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chieftain | 1890/116 | 2020 - 2023 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chieftain Elite | 1890/116 | 2020 - 2023 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chieftain | 1890/116 | 2021 - 2021 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Springfield | 1890/116 | 2021 - 2024 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Roadmaster | 1890/116 | 2020 - 2023 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Roadmaster Elite | 1890/116 | 2020 - 2020 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Roadmaster Elite | 1890/116 | 2024 - 2024 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Roadmaster | 1890/116 | 2022 - 2022 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Cross Country Cory Ness | ALL | 2011 - 2012 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Cross Roads | ALL | 2010 - 2013 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Cross Roads Classic LE | ALL | 2012 - 2012 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Gunner | ALL | 2015 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Hammer | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Hammer 8-Ball | ALL | 2010 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Hammer S | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Jack Pot Cory Ness | ALL | 2010 - 2010 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Jackpot | ALL | 2014 - 2016 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Cross Country | 1731/105 | 2010 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Cross Country Tour | 1731/105 | 2010 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | High-Ball | 1731/105 | 2012 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Judge | 1731/105 | 2013 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | King Pin | ALL | 2008 - 2011 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | King Pin 8-Ball | ALL | 2008 - 2011 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | King Pin Tour | ALL | 2008 - 2009 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Ness Signature Series | ALL | 2008 - 2009 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vegas | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vegas 8-Ball | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vegas Jack Pot | ALL | 2008 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vegas Low | ALL | 2008 - 2009 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vegas Ness Signature | ALL | 2010 - 2011 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vision 8-Ball | ALL | 2010 - 2011 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Magnum | 1731/105 | 2015 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vision Arlen Ness | 1731/105 | 2010 - 2012 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vision Street | 1731/105 | 2008 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Zach Ness Vegas | ALL | 2012 - 2012 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Vision Tour | 1731/105 | 2008 - 2017 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Boardwalk | 1731/105 | 2013 - 2015 | Standard Rear | View More > |
| VICTORY | Hard Ball | 1731/105 | 2013 - 2015 | Standard Rear | View More > |
| BMW | C | 600 | 2011 - 2015 | Standard Rear | View More > |
| BMW | C | 650 | 2012 - 2020 | Standard Rear | View More > |
| BMW | C | 650 | 2014 - 2020 | Standard Rear | View More > |
| ELECTRIC - BMW | C evolution | Electric | 2013 - 2021 | Standard Rear | View More > |
| KYMCO | Xciting | 300 | 2008 - 2011 | Standard Front | View More > |
| KYMCO | Xciting | 500 | 2008 - 2010 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Adventurer | 900 | 1996 - 1998 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Thunderbird | 900 | 1995 - 1998 | Standard Front | View More > |
| TRIUMPH | Thunderbird Sport | 900 | 1998 - 1998 | Standard Front | View More > |
| YAMAHA | GQX -Zuma | 125 | 2022 - 2024 | Standard Front | View More > |
| INDIAN | Challenger | 1768/108 | 2020 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief | 1811/111 | 2022 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief Bobber | 1811/111 | 2022 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Super Chief | 1811/111 | 2022 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chieftain | 1811/111 | 2014 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Springfield | 1811/111 | 2016 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief Bobber Dark Horse | 1890/116 | 2022 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chief Dark Horse | 1890/116 | 2022 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Sport Chief | 1890/116 | 2023 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Super Chief LTD | 1890/116 | 2022 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chieftain Dark Horse | 1890/116 | 2020 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Chieftain LTD | 1890/116 | 2020 - 2025 | Standard Rear | View More > |
| INDIAN | Springfield Dark Horse | 1890/116 | 2020 - 2025 | Standard Rear | View More > |



